Melgar tomó la punta del torneo Clausura del fútbol de Perú al vencer este domingo 3-1 a Unión Comercio por la decimoquinta fecha.

En el partido disputado en su patio de Arequipa, fue un claro dominador y la muralla de la visita duró poco, pues el primer tanto llegó por medio Cristian Bordacahar a los 14 minutos. 

Luego convirtieron Bernardo Cuesta a los 38 y Leonel Galeano a los 59 para Melgar. Descontó Jesús Arrieta a los 83.

Partidos de este domingo:

ADT                       1    Pósito (31)

Alianza Atlético     0

Sport Boys            0

César Vallejo         2    Noronha (26), Mena (53)

Melgar                  3     Bordacahar (14), Cuesta (38), Galeano (59)

Unión Comercio   1    Arrieta (83)

Carlos Mannucci  1    Ballón (9)

Alianza Lima         2    Barcos (59, 70)

Tabla de posiciones:

–                     Pts  J  G  E  P  GF  GC

 1. Melgar            31 15  9  4  2  27  11

 2. Sporting Cristal  29 13  8  5  0  24   7

 3. Universitario     29 14  8  5  1  21   7

 4. Alianza Lima      29 14  8  5  1  15   5

 5. ADT                26 14  7  5  2  17  13

 6. Garcilaso          22 13  6  5  2  22  13

 7. Sport Huancayo    22 13  6  4  3  19  10

 8. César Vallejo      20 15  6  2  7  21  16

 9. UTC                16 14  3  7  4  18  17

10. Binacional        16 14  5  1  8  19  25

11. Carlos Mannucci   16 14  3  4  7  12  18

12. Sport Boys        16 14  4  4  6  10  19

13. Cienciano          15 13  3  6  4  13  14

14. Cusco              14 13  3  5  5  11  14

15. Cantolao          13 14  4  1  9  10  20

16. Unión Comercio    13 14  3  4  7  14  25

17. Atlético Grau      13 12  2  4  6  12  23

18. Alianza Atlético  12 14  3  3  8  10  19

19. Municipal          3 11  1  0 10   8  27

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Previous post AFP: ¿cuánto debo tener en mi fondo para recibir una pensión de S/ 1,000?
Next post PNP desarticula 4 bandas criminales y captura a 28 requisitoriados en SMP